Valga Vallavalitsuse 03.03.2021 istungi kokkuvõte
Valga Vallavalitsuse 03.03.2021 istungil otsustati:
Eraldada toetust Eesti Evangeelse Luterliku Kiriku Karula Kogudusele 2 111 eurot Muinsuskaitseameti poolt rahastatud projekti „Karula kiriku varemete konserveerimise I etapp" omafinantseeringu katmiseks.
Kehtestada Valga valla eelarvest makstava huvihariduse ja huvitegevuse toetuse määraks:
- endises Karula, Tõlliste, Õru ning Taheva piirkonnas 2021. aasta I, II ja IV kvartalis ühe noore kohta kuni 150 eurot;
- lasterikka pere õppurile, kelle elukoht asub Valga linnas 2021. aasta I, II ja IV kvartalis ühe noore kohta kuni 45 eurot.
Kinnitada Valga valla haridusasutuste tegevuskulu arvestuslik maksumus 2021. aastaks:
- Valga valla üldhariduskoolide õpilaskoha tegevuskulu arvestuslik maksumus ühe õpilase kohta on:
o statsionaarses õppes 2623,45 eurot aastas, 218,62 eurot kuus;
o mittestatsionaarses õppes (Valga Kaugõppegümnaasium) 1073,32 eurot aastas, 89,44 eurot kuus.
- Valga valla koolieelsete lasteasutuste majandamiskulude, personali töötasu ja sotsiaalmaksu ning õppevahendite kulu arvestuslik maksumus ühe lapse kohta on 5139,22 eurot aastas, 428,27 eurot kuus.
- Valga Muusikakooli õpilaskoha tegevuskulu arvestuslik maksumus ühe õpilase kohta on 2523,94 eurot aastas, 210,33 eurot kuus.
Moodustada konkursikomisjonid:
1. sotsiaaltöö teenistuse juhtumikorraldajate (noortegarantii tugisüsteemi arendamiseks ja testimiseks) ametikohtade täitmiseks järgmises koosseisus:
- esimees: asevallavanem Mati Kikkas
- liikmed:
o lastekaitse juhtivspetsialist Jaana Kala;
o sotsiaaltöö teenistuse juhataja Jüri Kõre;
o Valga Avatud Noortekeskuse juhataja Maarja Mägi;
o sotsiaaltöö juhtivspetsialist Sirje Puusepp.
2. sisekontrolöri ametikoha täitmiseks järgmises koosseisus:
- esimees: asevallavanem Toomas Peterson
- liikmed:
o rahandusteenistuse juhataja Annely Adrat;
o vallasekretär Diana Asi;
o IT juhtivspetsialist Teemar Hiir;
o asevallavanem Mati Kikkas.
3. menetleja ametikoha täitmiseks järgmises koosseisus:
- esimees: asevallavanem Toomas Peterson
- liikmed:
o jurist Anastassija Kikkas;
o vallavara- ja hooldusteenistuse juhataja Kalev Niit.
Väljastada kasutusluba:
- Valga linnas Toogi tn 5 kinnistule (katastritunnus 85401:016:0520) püstitatud 10 kW võimsusega päikeseelektrijaamale (ehitisregistri kood 221353517).
- Unikülas Kirpu kinnistule (katastritunnus 94301:001:0067) püstitatud 12 kW võimsusega päikeseelektrijaamale (ehitisregistri kood 221356213).
Anda nõusolek sundvalduse seadmiseks Elektrilevi OÜle (registrikood 11050857) sundvalduse seadmiseks Hämariku tänava (katastritunnus 85401:017:0024) kinnistule maakaabelliini ja liitumiskilbi paigaldamiseks. Sundvalduse ala suurus on 159 m2. Sundvaldus seatakse tähtajatult ja tasuta.
Määrata Väike-Laatsi tn 10 maaüksuse (katastritunnus 85401:016:0300; pindala 9021 m2; 100% tootmismaa), Väike-Laatsi tn 12 maaüksuse (katastritunnus 85401:016:0020; pindala 3228 m2; 100% tootmismaa) ja Väike-Laatsi tn 14 maaüksuse (katastritunnus 85401:016:0310; pindala 2840 m2; 100% tootmismaa) liitmisel tekkinud reaalosale lähiaadress ja katastriüksuse sihtotstarve järgnevalt: Valga vald, Valga linn, Väike-Laatsi tn 10, 100% tootmismaa.
Määrata Tuule tn 1 maaüksuse (katastritunnus 85401:009:2400; pindala 10906 m2; 100% ärimaa) jagamisel tekkinud reaalosadele lähiaadressid ja katastriüksuse sihtotstarbed alljärgnevalt:
- Valga vald, Valga linn, Tuule tn 1, 100% ärimaa;
- Valga vald, Valga linn, Tuule tn 3, 100% ärimaa.
Muuta Valga vallas Valga linnas Pedeli tn 2a (katastritunnus 85401:007:1110) maa sihtotstarve 100% transpordimaaks.
Taotleda munitsipaalomandiosse Valga vallas alljärgnevad maaüksused ja määrata neile aadressid ja sihtotstarbed järgnevalt:
Hargla küla | Limpri tee | 85501:001:0522 | transpordimaa 100% |
Hargla küla | Pilpaküla põik L5 | 85501:001:0698 | transpordimaa 100% |
Hargla küla | Kaupluse tee | 85501:001:0800 | transpordimaa 100% |
Iigaste küla | Lüüdi tee | 85501:001:0375 | transpordimaa 100% |
Iigaste küla | Söödi tee | 85501:001:0409 | transpordimaa 100% |
Iigaste küla | Nutu-Iigaste L5 | 85501:001:0693 | transpordimaa 100% |
Iigaste küla | Nutu-Iigaste tee | 85501:001:0857 | transpordimaa 100% |
Jaanikese küla | Jõeääre | 85501:001:0957 | maatulundusmaa 100% |
Jaanikese küla | Pääsukese tn 2b | 85501:001:0709 | üldkasutatav maa 100% |
Jaanikese küla | Motokeskuse tee | 85501:001:0928 | transpordimaa 100% |
Kaagjärve küla | Mõisa tee | 85501:001:0429 | transpordimaa 100% |
Kaagjärve küla | Leola-Roosimäe L1 | 85501:001:0819 | transpordimaa 100% |
Karula küla | Aia tee | 85501:001:0563 | transpordimaa 100% |
Koikküla | Sarapuu tee | 85501:001:0738 | transpordimaa 100% |
Koikküla | Soo tee L1 | 85501:001:0743 | transpordimaa 100% |
Koikküla | Peatuse | 85501:001:0852 | üldkasutatav maa 100% |
Korijärve küla | Võime tee | 85501:001:0900 | transpordimaa 100% |
Korijärve küla | Koosa järv | 85501:001:0925 | veekogude maa 100% |
Korkuna küla | Kaldavere tee | 85501:001:0687 | transpordimaa 100% |
Käärikmäe küla | Tollari tee | 85501:001:0788 | transpordimaa 100% |
Käärikmäe küla | Mustasilla-Ruusaaugu tee L3 | 85501:001:0807 | transpordimaa 100% |
Käärikmäe küla | Tollari järv | 85501:001:0967 | veekogude maa 100% |
Laatre alevik | Uus tn 1 | 85501:001:0453 | üldkasutatav maa 100% |
Laatre alevik | Sigala tee | 85501:001:0546 | transpordimaa 100% |
Laatre alevik | Pargi tänav L1 | 85501:001:0556 | transpordimaa 100% |
Laatre alevik | Kesk tn 5 | 85501:001:0827 | üldkasutatav maa 100% |
Laatre alevik | Kesk tn 7b | 85501:001:0934 | üldkasutatav maa 100% |
Laatre alevik | Uus tn 4 | 85501:001:0938 | üldkasutatav maa 100% |
Lepa küla | Anni-Pugritsa L1 | 85501:001:0649 | transpordimaa 100% |
Londi küla | Lekto tee | 85501:001:0918 | transpordimaa 100% |
Londi küla | Ojametsa tee L2 | 85501:001:0922 | transpordimaa 100% |
Lota küla | Pärna tee | 85501:001:0514 | transpordimaa 100% |
Lüllemäe küla | Kikka-Ehala tee | 85501:001:0552 | transpordimaa 100% |
Lüllemäe küla | Pikksaare tee | 85501:001:0581 | transpordimaa 100% |
Lüllemäe küla | Köstre tee L1 | 85501:001:0768 | transpordimaa 100% |
Lüllemäe küla | Kultuurimaja tee | 85501:001:0964 | transpordimaa 100% |
Lüllemäe küla | Ruusanurme-Pikkjärve tee | 85501:001:0969 | transpordimaa 100% |
Pikkjärve küla | Mürgi-Puustuse tee | 85501:001:0877 | transpordimaa 100% |
Priipalu küla | Priipalu-Kirsimäe tee | 85501:001:0577 | transpordimaa 100% |
Pugritsa küla | Anni-Pugritsa tee L1 | 85501:001:0719 | transpordimaa 100% |
Pugritsa küla | Kopra tee | 85501:001:0756 | transpordimaa 100% |
Raavitsa küla | Sõpruse tn 4a | 85501:001:0730 | veek. maa 35%, üldk. maa 65% |
Sooru küla | Pargi | 85501:001:0799 | maatulundusmaa 100% |
Sooru küla | Sooru-Tiirikese tee | 85501:001:0813 | transpordimaa 100% |
Sooru küla | Metsaääre tänav | 85501:001:0894 | transpordimaa 100% |
Tagula küla | Tare tee | 85501:001:0608 | transpordimaa 100% |
Taheva küla | Koplimäe tee | 85501:001:0835 | transpordimaa 100% |
Tsirguliina alevik | Vabriku põik L1 | 85501:001:0399 | transpordimaa 100% |
Tõlliste küla | Sireli tänav L3 | 85501:001:0699 | transpordimaa 100% |
Tõlliste küla | Sireli tänav L3 | 85501:001:0837 | transpordimaa 100% |
Tõlliste küla | Sireli tänav L4 | 85501:001:0949 | transpordimaa 100% |
Uniküla | Uniküla-Õisu tee | 85501:001:0972 | transpordimaa 100% |
Uniküla | Parve-Uniküla tee | 85501:001:0985 | transpordimaa 100% |
Valga linn | Uus tn 41 | 85501:001:0433 | üldkasutatav maa 100% |
Valga linn | Väike-Laatsi tänav T3 | 85501:001:0535 | transpordimaa 100% |
Valga linn | Kirde tn 8a | 85501:001:0746 | tootmismaa 100% |
Valga linn | Lille tänav T2 | 85501:001:0753 | transpordimaa 100% |
Valga linn | Viadukti tänav T1 | 85501:001:0841 | transpordimaa 100% |
Valga linn | Kirde tn 2a | 85501:001:0862 | tootmismaa 100% |
Valga linn | Räni org 3 | 85501:001:0884 | üldkasutatav maa 100% |
Valga linn | Kirsipuu tänav T1 | 85501:001:0895 | transpordimaa 100% |
Valga linn | Roheline tn 7 | 85501:001:0951 | üldkasutatav maa 100% |
Valga linn | Pedeli jõgi | 85501:001:0955 | üldkasutatav maa 100% |
Väljaküla | Väike Emajõgi | 85501:001:0965 | üldkasutatav maa 100% |
Õlatu küla | Väike-Pargivälja | 85501:001:0604 | üldkasutatav maa 100% |
Õlatu küla | Priipalu-Ratniku tee | 85501:001:0926 | transpordimaa 100% |
Õru alevik | Tiri tee | 85501:001:0523 | transpordimaa 100% |
Õru alevik | Kooli tee | 85501:001:0529 | transpordimaa 100% |
Õru alevik | Ringtee | 85501:001:0966 | transpordimaa 100% |
Õruste küla | Õruste tee | 85501:001:0840 | transpordimaa 100% |
Õruste küla | Mälestise | 85501:001:0892 | ühisk. ehitiste maa 100% |
Anda otsustuskorras eraisiku kasutusse Valga vallale kuuluv korteriomand asukohaga:
- Valga vald, Valga linn, J. Kuperjanovi tn 12-2 (üldpind 74,7 m²);
- Valga vald, Valga linn, J. Kuperjanovi tn 12-16 (üldpind 39,6 m²);
- Valga vald, Valga linn, J. Kuperjanovi tn 12-12 (üldpind 48,3 m²).
Mitte eraldada huvihariduse ja huvitegevuse toetust kolmele taotlejale taotluste nõuetele mittevastavuse tõttu